Báo giá thi công phào chỉ PU mới nhất 2023 sẽ được cung cấp ngay ở bài viết này để khách hàng tiện theo dõi cũng như thuận tiện trong quá trình lên kế hoạch tài chính. Mời bạn cùng theo dõi bài viết để biết chi tiết về báo giá thi công phào chỉ nhé.
1. Bảng báo giá thi công phào chỉ PU mới nhất
Sau đây là bảng báo giá thi công vào chỉ PU mới nhất mời các bạn tham khảo qua. Tuy nhiên báo giá chính xác còn phụ thuộc vào yếu tố khác nhau như: chất liệu, hoa văn, kiểu dáng,… Do đó để nhận được báo giá chính xác quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline để được cung cấp chính xác.
LOẠI PHÀO | ĐỘ RỘNG | GIÁ VẬT TƯ (VNĐ) | GIÁ HOÀN THIỆN (VNĐ) |
Phào chỉ tường | bản 2 | 31.000 | 50.000 – 65.000 |
Phào chỉ tường | bản 3 | 38.000 | 64.000 – 69.000 |
Phào chỉ tường | bản 4 | 44.000 | 70.000 – 80.000 |
Phào chỉ tường | bản 5 | 46.000 | 80.000 – 95.000 |
Phào chỉ cổ trần | bản 5 | 23.000 – 30.000 | 135.000 – 145.000 |
Phào chỉ cổ trần | bản 6 | 30.000 – 35.000 | 140.000 – 150.000 |
Phào chỉ cổ trần | bản 8 | 28.000 – 45.000 | 140.000 – 165.000 |
Phào chỉ cổ trần | bản 10 | 48.000 – 60.000 | 165.000 – 175.000 |
Phào chỉ cổ trần hoa văn | bản 8.5 -10 | 56.000 – 60.000 | 175.000 – 185.000 |
Phào chỉ cổ trần hoa văn | bản 126-19 | 55.000 – 112.000 | 175.000 – 185.000 |
Phào lưng tường | bản 6 | 37.000 – 45.000 | 60.000 – 100.000 |
Phào lưng tường | bản 7 | 38.000 – 47.000 | 60.000 – 100.000 |
Phào lưng tường | bản 8 | 42.000 – 50.000 | 60.000 – 100.000 |
Phào lưng tường | bản 9 | 45.000 – 55.000 | 60.000 – 100.000 |
Phào chân tường | bản 9 | 55.000 – 65.000 | 60.000 – 100.000 |
Tấm ốp tường | bản 10 | 40.000 – 50.000 | |
Mâm tràn bản | bản 17- 70 | 50.000 – 450.000 | |
Con sơn | bản 9 – 14 | 50.000 – 250.000 | |
Hoa văn trang trí trần | X | 50.000 – 300.000 | 60.000 – 80.000 |
Phù điêu | bản 20 – 70 | 200.000 – 3.000.000 | |
Nẹp chỉ | bản 3 | 15.000 – 25.000 | 48.000 |
Nẹp chỉ | bản 4 | 20.000 – 26.000 | 48.000 |
Nẹp chỉ | bản 5 | 26.000 – 30.000 | 48.000 |
Lưu ý:
– Hiện nay, mức giá thi công phào chỉ PU dao động từ 19.000 vnđ – 69.000 vnđ/m2 và có sự chênh lệch không cao
– Tuy nhiên mỗi thời điểm mức giá sẽ có sự thay đổi và phụ thuộc vào các yếu tố thực tế. Do đó bảng báo giá được cung cấp bên trên chỉ có tính chất tham khảo.
2. Đơn vị thi công phào chỉ PU uy tín – Nội Thất Anh Khôi
Bạn đang cần tìm đơn vị uy tín để đảm nhận thi công phào chỉ cho gia đình bạn. Bạn đã tham khảo nhiều bên nhưng chưa cảm nhận được sự phù hợp. Bạn có thể tìm hiểu qua dịch vụ tại Nội Thất Anh Khôi.
Nội Thất Anh Khôi tự hào là đơn vị thi công phào chỉ PU chất lượng được khách hàng đánh giá cao. Anh Khôi luôn chú trọng từng chi tiết để đảm bảo khách hàng nhận được chất lượng tuyệt đối. Từ khâu nguyên liệu đầu vào cũng được đội ngũ nhân viên của Anh Khôi kiểm tra nghiêm ngặt cho nên hoàn toàn có thể thực hiện cam kết chất lượng với khách hàng.
Để hiểu thêm quý khách hàng có thể tham khảo qua dịch vụ thiết kế thi công phào chỉ PS, Pu hoặc liên hệ trực tiếp với Nội thất Anh Khôi để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua:
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TRANG TRÍ NỘI THẤT ANH KHÔI
Địa chỉ: 387 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh
Hotline: 0938 09 96 98
Email: Anhkhoint2016@gmail.com
Website: noithatanhkhoihcm.com